| 1 x de R$1,00 sem juros | Total R$1,00 | |
| 2 x de R$0,58 | Total R$1,17 | |
| 3 x de R$0,39 | Total R$1,17 | |
| 4 x de R$0,29 | Total R$1,19 | |
| 5 x de R$0,24 | Total R$1,20 | |
| 6 x de R$0,20 | Total R$1,20 | |
| 7 x de R$0,17 | Total R$1,21 | |
| 8 x de R$0,15 | Total R$1,21 | |
| 9 x de R$0,13 | Total R$1,22 | |
| 10 x de R$0,12 | Total R$1,22 | |
| 11 x de R$0,11 | Total R$1,23 | |
| 12 x de R$0,10 | Total R$1,23 |
| 1 x de R$1,00 sem juros | Total R$1,00 | |
| 2 x de R$0,55 | Total R$1,10 | |
| 3 x de R$0,37 | Total R$1,11 | |
| 4 x de R$0,27 | Total R$1,11 | |
| 5 x de R$0,22 | Total R$1,14 | |
| 6 x de R$0,19 | Total R$1,14 | |
| 7 x de R$0,16 | Total R$1,17 | |
| 8 x de R$0,14 | Total R$1,17 | |
| 9 x de R$0,13 | Total R$1,20 | |
| 10 x de R$0,12 | Total R$1,21 | |
| 11 x de R$0,11 | Total R$1,21 | |
| 12 x de R$0,10 | Total R$1,22 |
O Porta-Celular Brasil foi desenvolvido para oferecer praticidade e mobilidade no dia a dia, especialmente em eventos, ativações e ações promocionais.
Compacto, funcional e estratégico, ele agrega valor à experiência do usuário e fortalece o posicionamento sustentável da marca.
Produzido com matéria-prima circular e impacto social positivo.
Ideal para: feiras, congressos, eventos esportivos e brindes promocionais.
Todas as peças da Coleção Copa podem ser personalizadas com aplicação em DTF a partir de 10 unidades, permitindo incluir a identidade visual da sua marca, campanha ou ação promocional. Após a finalização da compra, nossa equipe entrará em contato para solicitar o envio do logo, artes e orientações de personalização, garantindo que o produto final esteja totalmente alinhado com a sua necessidade.
